- Météo France
-
Météo plage
- Mer du Nord
- Bretagne
- Manche
- Atlantique
- Méditerranée
- Corse
-
Météo neige
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Jura
- Massif Central
- Pyrénées
- Vosges
- Météo Europe
- Météo Monde
- Magazine
-
JeuxNOUVEAU
- Horoscope
Matin
Ciel peu nuageux
2°C
ressentie -1°C
Après-midi
Ciel très nuageux
5°C
ressentie 0°C
Soir
Ciel couvert
6°C
ressentie 0°C
Nuit
Pluie
7°C
ressentie 3°C
De légers nuages seront présents par alternance dans la matinée. Les nuages seront très nombreux l'après-midi. > Indicateur de pluie dans l'heure à Élesmes
Ce tableau vous donne la météo de Élesmes heure par heure et vous précise la température, la force et la direction du vent ainsi qu'un indice de probabilité de pluie dans l'heure ou de neige dans l'heure.
Heure | Description Ciel | Température | Vent | Pluie/neige |
02h | Ciel peu nuageux | 1.9°C | 8 Ouest Sud Ouest | 2 % |
03h | Ciel peu nuageux | 1°C | 8 Ouest Sud Ouest | 2 % |
04h | Ciel peu nuageux | 0.5°C | 9 Sud Ouest | 2 % |
05h | Ciel peu nuageux | 0.4°C | 9 Sud Ouest | 3 % |
06h | Ciel peu nuageux | 0.3°C | 9 Sud Sud Ouest | 3 % |
07h | Ciel peu nuageux | 0.4°C | 10 Sud Sud Ouest | 3 % |
08h | Ciel peu nuageux | 0.9°C | 11 Sud Sud Ouest | 3 % |
09h | Ciel peu nuageux | 1.9°C | 14 Sud | 4 % |
10h | Ciel peu nuageux | 3.1°C | 18 Sud | 6 % |
11h | Ciel très nuageux | 4.1°C | 21 Sud | 6 % |
12h | Ciel très nuageux | 4.7°C | 25 Sud | 6 % |
13h | Ciel très nuageux | 5.1°C | 26 Sud | 6 % |
14h | Ciel couvert | 5.3°C | 27 Sud | 6 % |
15h | Ciel couvert | 5.3°C | 28 Sud | 7 % |
16h | Ciel couvert | 5.1°C | 29 Sud | 8 % |
17h | Ciel couvert | 5.1°C | 31 Sud | 9 % |
18h | Ciel couvert | 5.3°C | 33 Sud | 9 % |
19h | Ciel couvert | 5.6°C | 34 Sud | 10 % |
20h | Ciel couvert | 5.9°C | 33 Sud | 12 % |
21h | Ciel couvert | 6.4°C | 33 Sud | 14 % |
22h | Ciel couvert | 6.7°C | 32 Sud | 17 % |
23h | Ciel couvert | 6.9°C | 31 Sud Sud Ouest | 20 % |
00h | Ciel couvert | 7.2°C | 30 Sud Sud Ouest | 24 % |
01h | Pluie | 7.2°C | 29 Sud Sud Ouest | 33 % |
02h | Pluie | 6.9°C | 27 Sud Sud Ouest | 44 % |
03h | Pluie | 6.6°C | 25 Sud Sud Ouest | 49 % |
04h | Pluie | 6.4°C | 24 Sud Sud Ouest | 48 % |
05h | Pluie | 6.2°C | 23 Sud Sud Ouest | 43 % |
06h | Pluie | 5.9°C | 22 Sud Sud Ouest | 36 % |
07h | Ciel très nuageux | 5.6°C | 20 Sud Sud Ouest | 29 % |
08h | Ciel très nuageux | 5.5°C | 19 Sud Sud Ouest | 26 % |
09h | Ciel très nuageux | 5.8°C | 17 Sud Sud Ouest | 24 % |
10h | Ciel très nuageux | 6.3°C | 16 Sud Ouest | 24 % |
11h | Ciel très nuageux | 6.8°C | 15 Sud Ouest | 22 % |
12h | Ciel très nuageux | 7.2°C | 15 Sud Ouest | 21 % |
13h | Ciel très nuageux | 7.4°C | 15 Sud Ouest | 20 % |
Notre animation satellite et cartes météo du ciel vous aideront à comprendre les masses d'air, la direction des vents ainsi que la couverture nuageuse en ce moment en France et en Europe.
Le tableau des températures minimales et maximales permet de choisir la meilleure période pour aller à Élesmes. Ces données sont des moyennes constatées années après années dans la ville de Élesmes.
Voir les températures moyennes dans le département Nord
T° max | 6°C | 7°C | 11°C | 14°C | 18°C | 21°C | 23°C | 23°C | 20°C | 15°C | 10°C | 6°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° moy | 4°C | 4°C | 7°C | 10°C | 13°C | 16°C | 19°C | 18°C | 15°C | 12°C | 7°C | 4°C |
T° min | 1°C | 1°C | 4°C | 5°C | 9°C | 12°C | 14°C | 14°C | 11°C | 8°C | 5°C | 2°C |
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
Les moyennes des précipitations annuelles à Élesmes permettent de se prémunir des surprises du climat local. La barre bleu foncé vous montre le volume de précipitations par mètres carrés à Élesmes. La barre bleu clair indique le nombre de jours de pluies par mois à Élesmes
Voir les jours de pluie dans le département Nord
Le nombre d'heures d'ensoleillement à Élesmes varie de mois en mois tout au long de l'année. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et un écran de protection solaire adapté aux périodes de fortes chaleurs symbolisées par une barre jaune haute.
Voir les températures moyennes dans le département Nord