- Météo France
-
Météo plage
- Mer du Nord
- Bretagne
- Manche
- Atlantique
- Méditerranée
- Corse
-
Météo neige
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Jura
- Massif Central
- Pyrénées
- Vosges
- Météo Europe
- Météo Monde
- Magazine
-
JeuxNOUVEAU
- Horoscope
Matin
Ciel couvert
3°C
ressentie 0°C
Après-midi
Pluie
6°C
ressentie 2°C
Soir
Pluie
9°C
ressentie 7°C
Nuit
Ciel couvert
9°C
ressentie 8°C
Le ciel sera nuageux toute la matinée. Il pleuvra en deuxième partie de journée sur Égly. > Indicateur de pluie dans l'heure à Égly
Ce tableau vous donne la météo de Égly heure par heure et vous précise la température, la force et la direction du vent ainsi qu'un indice de probabilité de pluie dans l'heure ou de neige dans l'heure.
Heure | Description Ciel | Température | Vent | Pluie/neige |
02h | Ciel couvert | 1.8°C | 11 Sud Sud Ouest | 3 % |
03h | Ciel couvert | 1.7°C | 12 Sud Sud Ouest | 3 % |
04h | Ciel couvert | 1.7°C | 12 Sud Sud Ouest | 4 % |
05h | Ciel couvert | 1.8°C | 12 Sud Sud Ouest | 6 % |
06h | Ciel couvert | 1.9°C | 12 Sud Sud Ouest | 12 % |
07h | Ciel couvert | 1.7°C | 13 Sud Sud Ouest | 27 % |
08h | Pluie | 2.1°C | 14 Sud Sud Ouest | 45 % |
09h | Pluie | 3.1°C | 15 Sud Sud Ouest | 59 % |
10h | Pluie | 3.9°C | 17 Sud Sud Ouest | 70 % |
11h | Pluie | 4.5°C | 18 Sud Sud Ouest | 79 % |
12h | Pluie | 5.1°C | 19 Sud Sud Ouest | 83 % |
13h | Pluie | 5.5°C | 20 Sud Sud Ouest | 84 % |
14h | Pluie | 5.7°C | 21 Sud Sud Ouest | 84 % |
15h | Pluie | 6°C | 21 Sud Sud Ouest | 84 % |
16h | Pluie | 6.2°C | 21 Sud Ouest | 82 % |
17h | Pluie | 6.8°C | 20 Sud Ouest | 76 % |
18h | Pluie | 7.6°C | 20 Sud Ouest | 64 % |
19h | Ciel couvert | 8.2°C | 20 Sud Ouest | 50 % |
20h | Ciel couvert | 8.6°C | 19 Sud Ouest | 37 % |
21h | Ciel couvert | 9°C | 18 Sud Ouest | 28 % |
22h | Ciel couvert | 9.1°C | 17 Sud Ouest | 27 % |
23h | Ciel couvert | 9.2°C | 17 Sud Ouest | 21 % |
00h | Ciel couvert | 9.1°C | 16 Sud Ouest | 15 % |
01h | Ciel couvert | 9.1°C | 14 Ouest Sud Ouest | 13 % |
02h | Ciel couvert | 8.9°C | 13 Ouest Sud Ouest | 10 % |
03h | Ciel couvert | 8.6°C | 11 Ouest Sud Ouest | 9 % |
04h | Ciel couvert | 8.7°C | 11 Ouest Sud Ouest | 10 % |
05h | Ciel couvert | 8.7°C | 10 Ouest Sud Ouest | 12 % |
06h | Ciel couvert | 8.5°C | 10 Ouest Sud Ouest | 13 % |
07h | Ciel couvert | 8.3°C | 9 Ouest Sud Ouest | 14 % |
08h | Ciel couvert | 8.3°C | 10 Ouest Sud Ouest | 14 % |
09h | Ciel couvert | 8.6°C | 10 Ouest Sud Ouest | 13 % |
10h | Ciel couvert | 9.1°C | 11 Ouest Sud Ouest | 12 % |
11h | Ciel couvert | 9.7°C | 12 Ouest Sud Ouest | 11 % |
12h | Ciel couvert | 10.1°C | 12 Ouest Sud Ouest | 10 % |
13h | Ciel couvert | 10.3°C | 13 Ouest Sud Ouest | 9 % |
Notre animation satellite et cartes météo du ciel vous aideront à comprendre les masses d'air, la direction des vents ainsi que la couverture nuageuse en ce moment en France et en Europe.
Le tableau des températures minimales et maximales permet de choisir la meilleure période pour aller à Égly. Ces données sont des moyennes constatées années après années dans la ville de Égly.
Voir les températures moyennes dans le département Essonne
T° max | 6°C | 8°C | 12°C | 16°C | 20°C | 23°C | 25°C | 25°C | 21°C | 16°C | 10°C | 7°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° moy | 4°C | 5°C | 8°C | 11°C | 14°C | 17°C | 20°C | 20°C | 16°C | 12°C | 7°C | 5°C |
T° min | 1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 12°C | 14°C | 14°C | 11°C | 8°C | 4°C | 2°C |
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
Les moyennes des précipitations annuelles à Égly permettent de se prémunir des surprises du climat local. La barre bleu foncé vous montre le volume de précipitations par mètres carrés à Égly. La barre bleu clair indique le nombre de jours de pluies par mois à Égly
Voir les jours de pluie dans le département Essonne
Le nombre d'heures d'ensoleillement à Égly varie de mois en mois tout au long de l'année. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et un écran de protection solaire adapté aux périodes de fortes chaleurs symbolisées par une barre jaune haute.
Voir les températures moyennes dans le département Essonne