- Météo France
-
Météo plage
- Mer du Nord
- Bretagne
- Manche
- Atlantique
- Méditerranée
- Corse
-
Météo neige
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Jura
- Massif Central
- Pyrénées
- Vosges
- Météo Europe
- Météo Monde
- Magazine
-
JeuxNOUVEAU
- Horoscope
Matin
Pluie
8°C
ressentie 4°C
Après-midi
Ciel très nuageux
10°C
ressentie 7°C
Soir
Pluie
9°C
ressentie 6°C
Nuit
Pluie
11°C
ressentie 8°C
Il pleuvra dans la matinée sur Deuil-la-Barre. Les nuages seront nombreux en deuxième partie de journée. > Indicateur de pluie dans l'heure à Deuil-la-Barre
Ce tableau vous donne la météo de Deuil-la-Barre heure par heure et vous précise la température, la force et la direction du vent ainsi qu'un indice de probabilité de pluie dans l'heure ou de neige dans l'heure.
Heure | Description Ciel | Température | Vent | Pluie/neige |
11h | Ciel couvert | 9.3°C | 28 Sud Ouest | 17 % |
12h | Ciel couvert | 9.7°C | 28 Sud Ouest | 20 % |
13h | Ciel couvert | 10°C | 26 Sud Ouest | 21 % |
14h | Ciel couvert | 10.2°C | 24 Sud Ouest | 19 % |
15h | Ciel couvert | 10.1°C | 22 Ouest Sud Ouest | 17 % |
16h | Ciel couvert | 9.6°C | 20 Sud Ouest | 17 % |
17h | Ciel couvert | 9.1°C | 19 Sud Ouest | 15 % |
18h | Ciel couvert | 8.8°C | 19 Sud Sud Ouest | 18 % |
19h | Pluie | 8.6°C | 18 Sud Sud Ouest | 35 % |
20h | Pluie | 8.5°C | 19 Sud | 57 % |
21h | Pluie | 8.6°C | 19 Sud | 76 % |
22h | Pluie | 9.1°C | 21 Sud | 91 % |
23h | Pluie | 9.6°C | 22 Sud Sud Ouest | 97 % |
00h | Averses de pluie | 10.1°C | 23 Sud Sud Ouest | 95 % |
01h | Pluie | 10.3°C | 24 Sud Sud Ouest | 88 % |
02h | Pluie | 10.4°C | 24 Sud Ouest | 79 % |
03h | Pluie | 10.5°C | 24 Sud Ouest | 71 % |
04h | Pluie | 10.4°C | 23 Sud Ouest | 70 % |
05h | Averses de pluie | 10°C | 21 Sud Ouest | 67 % |
06h | Averses de pluie | 9.6°C | 19 Sud Ouest | 59 % |
07h | Averses de pluie | 9.1°C | 18 Sud Ouest | 50 % |
08h | Averses de pluie | 8.9°C | 17 Sud Ouest | 41 % |
09h | Ciel très nuageux | 9.2°C | 17 Sud Ouest | 30 % |
10h | Ciel très nuageux | 9.5°C | 18 Sud Ouest | 21 % |
11h | Ciel très nuageux | 9.8°C | 18 Sud Ouest | 16 % |
12h | Ciel très nuageux | 10.1°C | 19 Sud Ouest | 14 % |
13h | Ciel très nuageux | 10.2°C | 19 Sud Sud Ouest | 14 % |
14h | Ciel très nuageux | 10.1°C | 20 Sud Sud Ouest | 15 % |
15h | Ciel très nuageux | 9.8°C | 19 Sud Sud Ouest | 17 % |
16h | Ciel très nuageux | 9.4°C | 18 Sud Sud Ouest | 19 % |
17h | Ciel couvert | 8.9°C | 17 Sud Sud Ouest | 21 % |
18h | Ciel couvert | 8.6°C | 16 Sud | 22 % |
19h | Ciel couvert | 8.6°C | 16 Sud | 24 % |
20h | Ciel couvert | 8.6°C | 15 Sud | 29 % |
21h | Bruine | 8.7°C | 15 Sud Sud Ouest | 34 % |
22h | Bruine | 8.7°C | 15 Sud | 43 % |
23h | Ciel couvert | 8.7°C | 15 Sud | 53 % |
00h | Pluie | 8.6°C | 14 Sud | 61 % |
01h | Pluie | 8.6°C | 14 Sud | 66 % |
02h | Pluie | 8.7°C | 13 Sud | 69 % |
03h | Pluie | 8.7°C | 12 Sud | 71 % |
04h | Pluie | 8.7°C | 11 Sud | 72 % |
Notre animation satellite et cartes météo du ciel vous aideront à comprendre les masses d'air, la direction des vents ainsi que la couverture nuageuse en ce moment en France et en Europe.
Examinez la météo heure par heure et la météo à 12 jours pour la commune de Deuil-la-Barre et sa région du Val d'Oise.
Deuil-la-Barre est une ville du département du Val-d'Oise, en région Île-de-France. La spécialité gastronomique de la commune est appelée "Les serrures à bosses". Côté météo, son climat est de type tempéré océanique dégradé. La température moyenne annuelle est de 11°C. Le mois le plus le froid est janvier avec des températures voisines de +4°C en moyenne. Juillet et août sont les mois les plus chauds avec +19°C. Le temps est donc relativement doux toute l'année avec environ 48 jours de gelée par an. On compte 115 jours de précipitations par an.
Le tableau des températures minimales et maximales permet de choisir la meilleure période pour aller à Deuil-la-Barre. Ces données sont des moyennes constatées années après années dans la ville de Deuil-la-Barre.
Voir les températures moyennes dans le département Val d'Oise
T° max | 7°C | 8°C | 12°C | 15°C | 19°C | 22°C | 25°C | 25°C | 21°C | 16°C | 11°C | 7°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° moy | 5°C | 5°C | 8°C | 11°C | 15°C | 18°C | 20°C | 20°C | 16°C | 13°C | 8°C | 5°C |
T° min | 2°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 13°C | 15°C | 15°C | 12°C | 9°C | 5°C | 3°C |
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
Les moyennes des précipitations annuelles à Deuil-la-Barre permettent de se prémunir des surprises du climat local. La barre bleu foncé vous montre le volume de précipitations par mètres carrés à Deuil-la-Barre. La barre bleu clair indique le nombre de jours de pluies par mois à Deuil-la-Barre
Voir les jours de pluie dans le département Val d'Oise
Le nombre d'heures d'ensoleillement à Deuil-la-Barre varie de mois en mois tout au long de l'année. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et un écran de protection solaire adapté aux périodes de fortes chaleurs symbolisées par une barre jaune haute.
Voir les températures moyennes dans le département Val d'Oise