- Météo France
-
Météo plage
- Mer du Nord
- Bretagne
- Manche
- Atlantique
- Méditerranée
- Corse
-
Météo neige
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Jura
- Massif Central
- Pyrénées
- Vosges
- Météo Europe
- Météo Monde
- Magazine
-
JeuxNOUVEAU
- Horoscope
Matin
Ciel très nuageux
5°C
ressentie 5°C
Après-midi
Ciel très nuageux
10°C
ressentie 9°C
Soir
Ciel très nuageux
4°C
ressentie 4°C
Nuit
Ciel peu nuageux
1°C
ressentie 1°C
Le ciel sera nuageux toute la journée et le soleil aura du mal à percer. > Indicateur de pluie dans l'heure à Aillons-Margériaz
Ce tableau vous donne la météo de Aillons-Margériaz heure par heure et vous précise la température, la force et la direction du vent ainsi qu'un indice de probabilité de pluie dans l'heure ou de neige dans l'heure.
Heure | Description Ciel | Température | Vent | Pluie/neige |
02h | Ciel couvert | 2.4°C | 5 Est Nord Est | 1 % |
03h | Ciel couvert | 2.6°C | 5 Est Nord Est | 2 % |
04h | Ciel couvert | 2.9°C | 5 Est Nord Est | 1 % |
05h | Ciel couvert | 3.2°C | 4 Nord Est | 0 % |
06h | Ciel couvert | 3.4°C | 4 Nord Est | 0 % |
07h | Ciel couvert | 3.7°C | 4 Nord Est | 0 % |
08h | Ciel très nuageux | 4.1°C | 3 Nord Est | 0 % |
09h | Ciel très nuageux | 5.2°C | 4 Nord Est | 1 % |
10h | Ciel très nuageux | 6.9°C | 4 Nord Nord Est | 1 % |
11h | Ciel très nuageux | 8.6°C | 4 Nord Nord Est | 0 % |
12h | Ciel très nuageux | 9.9°C | 4 Nord Nord Est | 0 % |
13h | Ciel très nuageux | 10.7°C | 4 Nord Nord Est | 1 % |
14h | Ciel très nuageux | 10.8°C | 5 Nord Nord Est | 1 % |
15h | Ciel couvert | 10.5°C | 6 Nord Nord Est | 1 % |
16h | Ciel couvert | 9.9°C | 5 Nord Nord Est | 1 % |
17h | Ciel couvert | 9°C | 4 Nord Est | 1 % |
18h | Ciel très nuageux | 7.9°C | 3 Nord Nord Est | 0 % |
19h | Ciel peu nuageux | 6.6°C | 4 Nord Est | 1 % |
20h | Ciel peu nuageux | 5.4°C | 4 Nord Est | 0 % |
21h | Ciel peu nuageux | 4.5°C | 4 Nord Est | 1 % |
22h | Ciel peu nuageux | 3.8°C | 4 Nord Est | 2 % |
23h | Ciel peu nuageux | 3.1°C | 4 Nord Est | 1 % |
00h | Ciel peu nuageux | 2.6°C | 4 Nord Est | 0 % |
01h | Ciel peu nuageux | 2.2°C | 4 Nord Est | 0 % |
02h | Ciel peu nuageux | 1.7°C | 3 Est Nord Est | 0 % |
03h | Ciel peu nuageux | 1.3°C | 3 Est | 0 % |
04h | Ciel peu nuageux | 1.2°C | 3 Est Nord Est | 1 % |
05h | Ciel peu nuageux | 1.2°C | 4 Nord Est | 1 % |
06h | Ciel peu nuageux | 1.4°C | 3 Nord Est | 2 % |
07h | Ciel peu nuageux | 2°C | 3 Est Nord Est | 3 % |
08h | Ciel peu nuageux | 3.5°C | 3 Est Nord Est | 3 % |
09h | Ciel peu nuageux | 5.5°C | 3 Est | 2 % |
10h | Ciel peu nuageux | 7.6°C | 4 Est | 4 % |
11h | Ciel peu nuageux | 9.5°C | 4 Est | 5 % |
12h | Ciel peu nuageux | 11.2°C | 4 Est Sud Est | 7 % |
13h | Ciel très nuageux | 12.3°C | 4 Est Sud Est | 15 % |
Notre animation satellite et cartes météo du ciel vous aideront à comprendre les masses d'air, la direction des vents ainsi que la couverture nuageuse en ce moment en France et en Europe.
Le tableau des températures minimales et maximales permet de choisir la meilleure période pour aller à Aillons-Margériaz. Ces données sont des moyennes constatées années après années dans la ville de Aillons-Margériaz.
Voir les températures moyennes dans le département Savoie
T° max | 6°C | 8°C | 13°C | 17°C | 21°C | 25°C | 28°C | 27°C | 22°C | 17°C | 10°C | 7°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° moy | 2°C | 4°C | 7°C | 11°C | 15°C | 19°C | 21°C | 20°C | 17°C | 12°C | 6°C | 3°C |
T° min | -2°C | -1°C | 2°C | 5°C | 10°C | 13°C | 15°C | 14°C | 11°C | 7°C | 2°C | 0°C |
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
Les moyennes des précipitations annuelles à Aillons-Margériaz permettent de se prémunir des surprises du climat local. La barre bleu foncé vous montre le volume de précipitations par mètres carrés à Aillons-Margériaz. La barre bleu clair indique le nombre de jours de pluies par mois à Aillons-Margériaz
Voir les jours de pluie dans le département Savoie
Le nombre d'heures d'ensoleillement à Aillons-Margériaz varie de mois en mois tout au long de l'année. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et un écran de protection solaire adapté aux périodes de fortes chaleurs symbolisées par une barre jaune haute.
Voir les températures moyennes dans le département Savoie