- Météo France
-
Météo plage
- Mer du Nord
- Bretagne
- Manche
- Atlantique
- Méditerranée
- Corse
-
Météo neige
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Jura
- Massif Central
- Pyrénées
- Vosges
- Météo Europe
- Météo Monde
- Magazine
-
JeuxNOUVEAU
- Horoscope
Matin
Pluie
7°C
ressentie 6°C
Après-midi
Pluie
8°C
ressentie 6°C
Soir
Averses de pluie
5°C
ressentie 2°C
Nuit
Averses de pluie
3°C
ressentie 1°C
La pluie sera présente toute la journée sur Villiers-sur-Orge. > Indicateur de pluie dans l'heure à Villiers-sur-Orge
Ce tableau vous donne la météo de Villiers-sur-Orge heure par heure et vous précise la température, la force et la direction du vent ainsi qu'un indice de probabilité de pluie dans l'heure ou de neige dans l'heure.
Heure | Description Ciel | Température | Vent | Pluie/neige |
05h | Pluie | 6.7°C | 11 Sud Ouest | 88 % |
06h | Pluie | 6.5°C | 10 Sud Ouest | 89 % |
07h | Pluie | 6.2°C | 9 Sud Ouest | 77 % |
08h | Pluie | 6.3°C | 11 Ouest Sud Ouest | 54 % |
09h | Averses de pluie | 6.8°C | 12 Ouest Sud Ouest | 34 % |
10h | Ciel couvert | 7.4°C | 14 Ouest Sud Ouest | 26 % |
11h | Ciel couvert | 7.9°C | 16 Ouest Sud Ouest | 25 % |
12h | Ciel très nuageux | 8.2°C | 16 Sud Ouest | 24 % |
13h | Ciel très nuageux | 8.3°C | 17 Sud Ouest | 25 % |
14h | Averses de pluie | 8.2°C | 17 Sud Ouest | 26 % |
15h | Averses de pluie | 7.8°C | 17 Sud Sud Ouest | 30 % |
16h | Averses de pluie | 7°C | 17 Sud Sud Ouest | 40 % |
17h | Averses de pluie | 6.2°C | 17 Sud Ouest | 49 % |
18h | Averses de pluie | 5.6°C | 18 Sud Ouest | 50 % |
19h | Averses de pluie | 5.2°C | 18 Sud Ouest | 45 % |
20h | Averses de pluie | 5°C | 17 Sud Ouest | 38 % |
21h | Averses de pluie | 4.7°C | 16 Ouest Sud Ouest | 34 % |
22h | Ciel couvert | 4.5°C | 16 Ouest Sud Ouest | 30 % |
23h | Ciel couvert | 4.1°C | 16 Ouest Sud Ouest | 23 % |
00h | Ciel très nuageux | 3.8°C | 16 Ouest Sud Ouest | 17 % |
01h | Ciel très nuageux | 3.6°C | 16 Ouest Sud Ouest | 14 % |
02h | Ciel très nuageux | 3.3°C | 15 Ouest Sud Ouest | 10 % |
03h | Ciel très nuageux | 3.1°C | 14 Ouest Sud Ouest | 8 % |
04h | Ciel très nuageux | 3°C | 14 Sud Ouest | 6 % |
05h | Ciel très nuageux | 2.8°C | 13 Sud Ouest | 5 % |
06h | Ciel très nuageux | 2.5°C | 12 Sud Ouest | 5 % |
07h | Ciel très nuageux | 2.3°C | 13 Sud Sud Ouest | 7 % |
08h | Ciel couvert | 2.7°C | 14 Sud Sud Ouest | 7 % |
09h | Ciel couvert | 3.4°C | 16 Sud Sud Ouest | 4 % |
10h | Ciel couvert | 4.2°C | 18 Sud | 5 % |
11h | Ciel couvert | 4.9°C | 20 Sud | 11 % |
12h | Ciel couvert | 5.4°C | 21 Sud | 18 % |
13h | Pluie | 5.9°C | 22 Sud | 29 % |
Notre animation satellite et cartes météo du ciel vous aideront à comprendre les masses d'air, la direction des vents ainsi que la couverture nuageuse en ce moment en France et en Europe.
Le tableau des températures minimales et maximales permet de choisir la meilleure période pour aller à Villiers-sur-Orge. Ces données sont des moyennes constatées années après années dans la ville de Villiers-sur-Orge.
Voir les températures moyennes dans le département Essonne
T° max | 6°C | 8°C | 12°C | 16°C | 20°C | 23°C | 25°C | 25°C | 21°C | 16°C | 10°C | 7°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° moy | 4°C | 5°C | 8°C | 11°C | 14°C | 17°C | 20°C | 20°C | 16°C | 12°C | 7°C | 5°C |
T° min | 1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 12°C | 14°C | 14°C | 11°C | 8°C | 4°C | 2°C |
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
Les moyennes des précipitations annuelles à Villiers-sur-Orge permettent de se prémunir des surprises du climat local. La barre bleu foncé vous montre le volume de précipitations par mètres carrés à Villiers-sur-Orge. La barre bleu clair indique le nombre de jours de pluies par mois à Villiers-sur-Orge
Voir les jours de pluie dans le département Essonne
Le nombre d'heures d'ensoleillement à Villiers-sur-Orge varie de mois en mois tout au long de l'année. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et un écran de protection solaire adapté aux périodes de fortes chaleurs symbolisées par une barre jaune haute.
Voir les températures moyennes dans le département Essonne