- Météo France
-
Météo plage
- Mer du Nord
- Bretagne
- Manche
- Atlantique
- Méditerranée
- Corse
-
Météo neige
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Jura
- Massif Central
- Pyrénées
- Vosges
- Météo Europe
- Météo Monde
- Magazine
-
JeuxNOUVEAU
- Horoscope
Matin
Brouillard
-1°C
ressentie -2°C
Après-midi
Ciel peu nuageux
7°C
ressentie 6°C
Soir
Ciel très nuageux
1°C
ressentie 0°C
Nuit
Brouillard
2°C
ressentie 1°C
Le risque de brouillard sera élevé dans la matinée. Le soleil sera présent en deuxième partie de journée avec quelques nuages élevés. > Indicateur de pluie dans l'heure à Diou
Ce tableau vous donne la météo de Diou heure par heure et vous précise la température, la force et la direction du vent ainsi qu'un indice de probabilité de pluie dans l'heure ou de neige dans l'heure.
Heure | Description Ciel | Température | Vent | Pluie/neige |
23h | Brouillard | 0.8°C | 6 Sud Est | 0 % |
00h | Brouillard | 0.9°C | 5 Sud Sud Est | 1 % |
01h | Brouillard | 1°C | 6 Sud | 1 % |
02h | Brouillard | 1.4°C | 8 Sud Sud Ouest | 1 % |
03h | Brouillard | 1.7°C | 9 Sud Ouest | 4 % |
04h | Brouillard | 1.6°C | 9 Sud Ouest | 7 % |
05h | Brouillard | 1.6°C | 9 Sud Ouest | 12 % |
06h | Brouillard | 1.7°C | 9 Sud Ouest | 16 % |
07h | Brouillard | 1.6°C | 10 Sud Ouest | 14 % |
08h | Ciel couvert | 2°C | 11 Sud Ouest | 11 % |
09h | Ciel couvert | 3.1°C | 13 Sud Ouest | 10 % |
10h | Ciel couvert | 4.2°C | 14 Sud Ouest | 8 % |
11h | Ciel couvert | 5.1°C | 14 Sud Ouest | 5 % |
12h | Ciel couvert | 5.7°C | 15 Sud Ouest | 4 % |
13h | Ciel couvert | 6.5°C | 16 Sud Ouest | 8 % |
14h | Ciel couvert | 7.2°C | 17 Sud Ouest | 13 % |
15h | Ciel couvert | 7.4°C | 18 Sud Ouest | 16 % |
16h | Ciel couvert | 7.3°C | 17 Sud Ouest | 23 % |
17h | Ciel couvert | 7.3°C | 17 Sud Ouest | 29 % |
18h | Ciel couvert | 7.6°C | 18 Sud Ouest | 36 % |
19h | Pluie | 7.7°C | 18 Sud Ouest | 47 % |
20h | Pluie | 7.6°C | 19 Sud Ouest | 58 % |
21h | Pluie | 7.7°C | 19 Sud Ouest | 63 % |
22h | Pluie | 7.8°C | 19 Sud Ouest | 60 % |
23h | Pluie | 8.1°C | 19 Sud Ouest | 55 % |
00h | Pluie | 8.4°C | 19 Sud Ouest | 53 % |
01h | Pluie | 8.6°C | 18 Sud Ouest | 49 % |
02h | Pluie | 8.8°C | 17 Sud Ouest | 45 % |
03h | Ciel couvert | 8.9°C | 16 Sud Ouest | 43 % |
04h | Ciel couvert | 9°C | 14 Sud Ouest | 40 % |
05h | Ciel couvert | 9.1°C | 13 Sud Ouest | 37 % |
06h | Ciel couvert | 9°C | 12 Sud Ouest | 36 % |
07h | Bruine | 8.7°C | 12 Ouest Sud Ouest | 32 % |
08h | Ciel couvert | 8.7°C | 12 Ouest Sud Ouest | 26 % |
09h | Ciel couvert | 9.1°C | 12 Ouest Sud Ouest | 21 % |
10h | Ciel couvert | 9.7°C | 12 Ouest Sud Ouest | 17 % |
11h | Ciel couvert | 10.1°C | 12 Ouest Sud Ouest | 12 % |
12h | Ciel couvert | 10.4°C | 12 Ouest Sud Ouest | 7 % |
13h | Ciel couvert | 10.8°C | 12 Ouest Sud Ouest | 8 % |
Notre animation satellite et cartes météo du ciel vous aideront à comprendre les masses d'air, la direction des vents ainsi que la couverture nuageuse en ce moment en France et en Europe.
Le tableau des températures minimales et maximales permet de choisir la meilleure période pour aller à Diou. Ces données sont des moyennes constatées années après années dans la ville de Diou.
Voir les températures moyennes dans le département Indre
T° max | 7°C | 9°C | 13°C | 16°C | 20°C | 23°C | 26°C | 26°C | 22°C | 17°C | 11°C | 8°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° moy | 4°C | 5°C | 8°C | 10°C | 14°C | 18°C | 20°C | 20°C | 17°C | 13°C | 8°C | 5°C |
T° min | 1°C | 1°C | 4°C | 5°C | 9°C | 12°C | 15°C | 14°C | 11°C | 9°C | 4°C | 2°C |
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
Les moyennes des précipitations annuelles à Diou permettent de se prémunir des surprises du climat local. La barre bleu foncé vous montre le volume de précipitations par mètres carrés à Diou. La barre bleu clair indique le nombre de jours de pluies par mois à Diou
Voir les jours de pluie dans le département Indre
Le nombre d'heures d'ensoleillement à Diou varie de mois en mois tout au long de l'année. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et un écran de protection solaire adapté aux périodes de fortes chaleurs symbolisées par une barre jaune haute.
Voir les températures moyennes dans le département Indre