Météo Quimper 29000 12 jours
| Jour | Conditions climatiques | Température Min./Max. °C | Vent | Indice de confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aujourd'hui 20 Juin | 13° / 16° | Vent Léger O.N.O. 19 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
|
Demain 21 Juin | 12° / 16° | Vent Léger O. 20 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
|
Après-Demain 22 Juin | 12° / 15° | Vent Léger O. 26 km/h | 5 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Dimanche 23 Juin meteo a 3 jours | 11° / 16° | Vent Léger O.N.O. 26 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Lundi 24 Juin meteo a 4 jours | 11° / 16° | Vent Léger N.O. 20 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Mardi 25 Juin meteo a 5 jours | 10° / 18° | Petite Brise N.O. 17 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Mercredi 26 Juin meteo a 6 jours | 10° / 18° | Petite Brise N.N.O. 17 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Jeudi 27 Juin meteo a 7 jours | 10° / 18° | Petite Brise N.O. 17 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Vendredi 28 Juin meteo a 8 jours | 11° / 18° | Petite Brise O.N.O. 18 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Samedi 29 Juin meteo a 9 jours | 12° / 18° | Petite Brise O.N.O. 16 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Dimanche 30 Juin meteo a 10 jours | 12° / 19° | Petite Brise O.N.O. 15 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée | |
Lundi 1 Juillet meteo a 11 jours | 12° / 19° | Petite Brise O.N.O. 15 km/h | 4 | Toutes les infos météo pour cette journée |
Magazine : A la Une
Et si on faisait Paris - New York en train ?
Prendre un billet pour Paris - New York, via Moscou sera peut-être possible d’ici 2030 ! C’est ...
Le Sud-Ouest sous les eaux violentes
Ce mardi 18 juin, de fortes inondations ont encore eu lieu dans le Sud-Ouest du pays, faisant une vi...
Coup de cœur : La réflexologie
La réflexologie agit sur nos petites douleurs quotidiennes par le biais d’une pression effectuée...
Recevoir la météo de Quimper tous les jours par email
Ajouter la météo de Quimper sur votre site ou votre blog
Grâce au widget MeteoCity, ajoutez gratuitement les prévisions météorologiques de Quimper ou d’une autre ville sur votre site en quelques clics!
Télécharger le widget météo ›Quel temps fera-t-il ce week-end et la semaine prochaine à Quimper ?
Retrouvez la météo gratuite pour Quimper dans le département du Finistère 29 grâce au service de Météocity. Nos prévisions de température, d’ensoleillement, de chute de pluie, d’averse et d’humidité sont établies sur la base de relevés météorologiques et de modèles statistiques éprouvés.
Météocity propose ainsi, en plus de la carte météo du jour, les prévisions météo pour Quimper jusqu’à 12 jours. L’indice de confiance vous indique la fiabilité de nos prévisions météorologiques qui peuvent varier à 7 jours ou à 10 jours en fonction des conditions climatiques. Vous êtes également averti des alertes météo sur Quimper grâce à notre newsletter.