- Météo France
-
Météo plage
- Mer du Nord
- Bretagne
- Manche
- Atlantique
- Méditerranée
- Corse
-
Météo neige
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Jura
- Massif Central
- Pyrénées
- Vosges
- Météo Europe
- Météo Monde
- Magazine
-
JeuxNOUVEAU
- Horoscope
Matin
Ciel très nuageux
26°C
ressentie 32°C
Après-midi
Ciel très nuageux
28°C
ressentie 36°C
Soir
Ciel peu nuageux
22°C
ressentie 27°C
Nuit
Ciel très nuageux
22°C
ressentie 28°C
Le ciel sera très nuageux dans la journée et le soleil aura du mal à percer. > Indicateur de pluie dans l'heure à Point à Pitre
Ce tableau vous donne la météo de Point à Pitre heure par heure et vous précise la température, la force et la direction du vent ainsi qu'un indice de probabilité de pluie dans l'heure ou de neige dans l'heure.
Heure | Description Ciel | Température | Vent | Pluie/neige |
13h | Ciel couvert | 27.5°C | 23 Est Sud Est | 27 % |
14h | Ciel très nuageux | 27.2°C | 22 Est Sud Est | 29 % |
15h | Ciel très nuageux | 26.4°C | 19 Est Sud Est | 23 % |
16h | Ciel peu nuageux | 25.4°C | 15 Est | 28 % |
17h | Ciel peu nuageux | 24.4°C | 11 Est | 28 % |
18h | Ciel peu nuageux | 23.7°C | 9 Est | 15 % |
19h | Ciel peu nuageux | 23.3°C | 8 Est | 14 % |
20h | Ciel peu nuageux | 22.9°C | 8 Est | 20 % |
21h | Ciel peu nuageux | 22.5°C | 8 Est | 22 % |
22h | Ciel peu nuageux | 22.3°C | 8 Est | 32 % |
23h | Ciel très nuageux | 22.1°C | 8 Est | 39 % |
00h | Ciel très nuageux | 22°C | 8 Est | 37 % |
01h | Ciel très nuageux | 21.8°C | 9 Est | 48 % |
02h | Ciel très nuageux | 21.8°C | 9 Est | 51 % |
03h | Ciel très nuageux | 21.8°C | 9 Est | 47 % |
04h | Ciel très nuageux | 21.9°C | 9 Est | 57 % |
05h | Ciel très nuageux | 22.6°C | 11 Est | 62 % |
06h | Ciel très nuageux | 24.2°C | 14 Est | 59 % |
07h | Ciel très nuageux | 25.9°C | 20 Est | 65 % |
08h | Ciel très nuageux | 26.9°C | 24 Est | 59 % |
09h | Ciel très nuageux | 27.4°C | 26 Est | 46 % |
10h | Ciel couvert | 27.6°C | 26 Est | 50 % |
11h | Ciel couvert | 27.6°C | 26 Est | 49 % |
12h | Ciel couvert | 27.4°C | 26 Est | 39 % |
13h | Ciel couvert | 27.2°C | 25 Est | 43 % |
14h | Ciel couvert | 26.8°C | 23 Est | 42 % |
15h | Ciel très nuageux | 26.1°C | 21 Est | 35 % |
16h | Ciel très nuageux | 25.2°C | 17 Est | 39 % |
17h | Ciel peu nuageux | 24.4°C | 14 Est | 37 % |
18h | Ciel peu nuageux | 24°C | 13 Est | 19 % |
19h | Ciel peu nuageux | 23.6°C | 11 Est | 16 % |
20h | Ciel peu nuageux | 23.3°C | 10 Est | 23 % |
21h | Ciel peu nuageux | 23°C | 10 Est | 26 % |
22h | Ciel peu nuageux | 22.8°C | 10 Est | 33 % |
23h | Ciel peu nuageux | 22.6°C | 9 Est | 36 % |
00h | Ciel peu nuageux | 22.4°C | 9 Est | 32 % |
01h | Ciel peu nuageux | 22.4°C | 9 Est | 41 % |
02h | Ciel peu nuageux | 22.3°C | 9 Est | 42 % |
03h | Ciel peu nuageux | 22.1°C | 8 Est | 35 % |
04h | Ciel peu nuageux | 22.1°C | 8 Est | 45 % |
L'évolution du temps à Point à Pitre cette semaine et la tendance météo du week-end à Point à Pitre. Les températures minimales et maximales sont à titre indicatif. L'indice de confiance est maximum pour la météo à 5 jours. La météo de la fin de semaine peut encore évoluer vers plus de soleil ou plus de pluie.
Lundi 18
21°C /28°C
Mardi 19
21°C /28°C
Mercredi 20
22°C /28°C
Jeudi 21
22°C /28°C
Vend. 22
22°C /28°C
Samedi 23
22°C /28°C
Dim. 24
22°C /28°C
Lundi 25
21°C /28°C
Mardi 26
21°C /28°C